简要描述:美国华瑞PGM-2400四合一气体检测仪大屏幕液晶屏幕,中英文双语菜单扩散式、泵吸式双模式工作大容量锂电池,连续工作时间长、可选配碱性电池适配器、高容量数据采集。
品牌 | Rae/美国华瑞 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,冶金,制药 |
美国华瑞PGM-2400四合一气体检测仪产品简介:
PGM-2400四合一气体检测(QRAE II)是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪,可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。PGM-2400四合一气体检测仪(QRAE II) 兼容扩散和泵吸两种工作方式,适合不同应用场所。可广泛的应用在钢铁冶金、工业安全等方面。
SPE固体电解质传感器
华瑞的SPE固体电解质传感器,比传统的电化学传感器寿命更长、性能更稳定
内置强大的数据存储能力
可连续存储很近16000组数据,可通过数据底座RS232接口与计算机进行数据下载
可充电锂电池和碱性电池
可充电3.7V锂离子电池可提供超过14小时的运行时间,亦可使用3节AA碱性电池供电
友好的人机操作界面
4行图形液晶显示器,带自动背光,中文操作界面,人性化翻转显示设计,方便观察
外置采样泵检测仪选项
可选外置采样泵选项可以实现远距离采样
防护等级高
IP65防护等级*防尘、可以在恶劣环境中有优异的表现
美国华瑞PGM-2400四合一气体检测仪标准配置:
PGM-2400主机、锂电池、充电器、碱性电池适配器、充电/数据下载底座、橡胶保护套、标定适配器、使用说明书、资料及软件光盘
传感器参数 | 传感器 | 检测范围(%) | 分辨率(%) | 响应时间(T90秒) | 检测误差(标定点) | ||
O2 | 0-30 | 0.1 | 15 | <±3% | |||
LEL | 0-100 | 1 | 15 | ||||
传感器 | 检测范围(ppm) | 分辨率(ppm) | 响应时间(T90秒) | 检测误差(标定点) | |||
CO | 0-1000 | 1 | 25 | <±3% | |||
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | ||||
H2S* | 0-1000 | 1 | 30 | ||||
SO2* | 0-20 | 0.1 | 15 | ||||
传感器配置 | 1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 | ||||||
基本性能 | 采样方式 | 泵吸式/扩散式 | |||||
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | ||||||
防护等级 | IP65,防水,*防尘 | ||||||
安全等级 | UL/cUL/CSA认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX认证:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx认证:IECEx d ia II C T4 | ||||||
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | ||||||
温度 | -20℃~50℃ | ||||||
湿度 | 0%~95%相对湿度(无冷凝) | ||||||
显示及操作 | 显示屏 | 4行图形液晶显示器、带自动背光 | |||||
显示语言 | 中文/英语+符号 | ||||||
显示内容 | 传感器名称(很多四个)、实时检测值,所有检测的很高和很低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态 | ||||||
按键 | 2个操作键 | ||||||
报警参数 | 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动 | |||||
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) | ||||||
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) | ||||||
数据存储及通讯参数 | 数据存储 | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) | |||||
采样间隔 | 1-3600秒可调 | ||||||
数据通讯 | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 | ||||||
标定 | 标定方式 | 零点/扩展标定 | |||||
采样泵 | 泵方式 | 内置 | |||||
泵流量 | 250cc/min | ||||||
电源 | 电池 | 3.7V可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用3节AA碱性电池 | |||||
上一产品:美国Dakota PX-7 超声波测厚仪
下一产品:美国TSI8534手持式粉尘仪