 
                
简要描述:美国BIOS Definer220流量校准器为一级精度低流量校准器,很低流量可达5-500cc/min。
 所在城市:北京市
所在城市:北京市 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商 更新日期:2025-10-23
更新日期:2025-10-23 访  问  量:3270
访  问  量:3270| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 | 

| 流量范围 | |
| 低流量 | 5-500 scc/min | 
| 中等流量 | 50-5,000 scc/min | 
| 高流量 | 300-30,000 scc/min | 
| 精度 | 标准化:±1.0% | 
| 单位 | 体积流量:mL/min, L/min, cc/min, cf/min 标准化流量:smL/min, sL/min, scc/min, scf/min 压力:mmHg, PSI, kPa 温度:ºC, ºF | 
| 每次度数时间 | 1-15秒 | 
| 气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70% | 
| 流量模式 | 压力或抽吸 | 
| 测量单元 | 一体式 | 
| 温度压力传感器 | 压力:3.5 mmHg (典型) ,7.0 mm (很大) 温度:0.8℃ (典型),1.3℃ (很大) | 
| 读数模式 | 单次 (手动), 连续或突发模式,(选择从1到100次测量的平均值) | 
| AC适配器/充电器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | 
| 电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8 | 
| 电池运行时间 | (5 次/分钟),背景光打开3小时, 背景光关闭 8小时 | 
| 压入或抽吸附件 | 软管 | 
| 存储温度 | 0-70°C | 
| 环境湿度 | 0-70% 无冷凝 | 
| 操作压力 | 15PSI | 
| 显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | 
| 数据端口 | RS-232串口 (使用优化软件) | 
| 数据电缆 | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | 
| 防护箱 | 软质或硬质仪器箱 可选配件 | 
| 仪器认证 | 符合RoHS 及CE 标准 | 
| 尺寸 | 140mmx150mmx75mm | 
| 重量 | 820g | 
| 质保 | 主机一年,电池半年 | 
上一产品:美国TSI8530气溶胶颗粒物检测仪
下一产品:FD216环境氡测量仪