简要描述:UTi256G/UTi384G触屏可调焦红外热成像仪可调焦镜头,可自定义添加测温分析对象,测温范围:-20 to 550 ℃。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式,手持式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 | 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5—14μm | 空间分辨率 | 1.91mrad |
参数 | 发射率、光学透射率、反射温度、露点 | 储存 | 内部存储8GB,外部存储 Micro SD卡32GB |
UTi256G/UTi384G触屏可调焦红外热成像仪产品简介:
UTi256G/UTi384G手持式手动对焦红外热成像仪,在成像中3.5"触摸显示屏使您的工作更加轻松,宽广的测温范围满足更多的使用场景需求,*心点测温/高低温自动追踪/自定义分析对象/等温线自定义限制温度功能更利于快速的发现异常或者想观测的部位,除了机身上的强大功能外,还配备了手机、PC软件实时图像传输与后期图片分析处理。
产品特点:
红外分辨率:256×192(UTi256G)384×288(UTi384G)
测温范围:-20 to 550 ℃
3.5"触摸屏(640x480)
图像模式:可见光、融合、画中画、红外
录像功能(仅UTi384G)
可调焦镜头
自定义添加测温分析对象
超温颜色报警
LED照明灯/激光指示
手动等温功能
可拆卸锂电池
内部存储8G/外部扩展内存*大32G
手机APP/PC软件:实现红外图片分析与视频连接
UTi256G/UTi384G触屏可调焦红外热成像仪技术参数:
机型 | UTi256G | UTi384G |
探测器类型 | 非制冷焦平面 | |
波长范围 | 7.5—14μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
红外分辨率 | 256x192 | 384x288 |
视场角 | 28°x20° | 42°x30° |
图像帧频 | 30Hz | |
NETD | 40mk | |
空间分辨率 | 1.91mrad | |
可调焦镜头 | 手动调焦 | |
测温范围 | -20℃~550℃ | |
测温精度 | ±2℃/±2%(取*大值,常温25℃) | |
LCD屏幕 | 3.5"触摸屏(640x480) | |
可见光分辨率 | 500万像素 | |
拍照 | √ | |
视频录像 | X | √ |
热点/冷点追踪 | √ | |
可见光融合 | √ | |
画中画 | √ | |
测温点 | 3个用户可调节的点标记 | 5个用户可调节的点标记 |
测温区域 | 3个用户可调节的矩形,3个用户可调节的圆形 | 5个用户可调节的矩形,5个用户可调节的圆形 |
参数 | 发射率、光学透射率、反射温度、露点 | |
数码放大 | 2x、4x | |
颜色报警 | 超过设定温度阈值后,光标颜色变化进行报警 | |
调色板 | 红热、高对比度彩虹、彩虹、熔岩、铁红、黑热、白热 | |
蓝牙 | √ | |
录音功能 | √ | |
Wifi照片下载 | √ | |
Wifi视频直播 | √ | |
手机APP | √ | |
PC分析软件 | √ | |
温度单位 | K/℃/℉ | |
语言 | 简体中文、英语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、德语、阿拉伯语、日语、韩语 | |
自动关机 | 关、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟 | |
储存 | 内部存储8GB,外部存储 Micro SD卡32GB | |
USB接口 | Type-C | |
照明灯 | √ | |
红外激光 | Class 2激光、红色 | |
按键 | 电源键、照明灯键、SET键、方向键、图库键、返回键、拍照扳机键、激光扳机键 | |
电池类型 | 可更换电池包 | |
续航时间 | 约5小时 | |
充电系统 | Type-C直充 | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~60℃ | |
跌落防护 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
认证 | CE、FCC、UKCA、ROHS |
下一产品:FD213电子测氡仪