简要描述:德国威特WITT OXYBABY M+ P气体分析仪对氧气,二氧化碳进行检测分析,可更快的对加压供应线中气体做准确测试,可用于检查压力管路,尤其是在焊接技术中。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 | 测量范围 | 0–100 |
压力范围 | 1–10 barg | 反应时间 | 4秒 |
标定 | 简单的两点校准 | 软件 | OBCC |
德国威特WITT OXYBABY M+ P气体分析仪产品简介:
可在气体管线的每个点和直接在消耗点使用OXYBABY P检查气体混合物的成分。
测量开始,结果显示在轮廓发光显示器中。
不仅可检查气体的种类,还可以检查浓度。
直观的操作理念,操作简便。
记录末次测量值以进行记录和导出(仅6.0版本)。
6.0版本可通过选择快速方便地获得现代技术的所有好处。例如:用于无线通信的蓝牙和集成条形码读取器
产品优势:
上一次测量的集成数据日志
增加了存储容量,简化了microSD卡测量结果的数据导出(仅6.0版本)
使用可充电电池的无绳操作
带警告的示例流量控制
升级的简单单手操作
易于清洁
大型照明图形显示器
多语言菜单指南
数据传输(仅6.0版本)和通过USB端口为电池充电
管理多达25个用户、100个应用程序和50个分配(仅6.0版本)
氧传感器使用寿命长(根据使用情况,约为2年)
维护成本低
配置清单:
1、标准配置:
充电设备、microSD卡、用于下载的OBCC软件(演示版)(仅6.0版本)
连接G 1/4 M,带活接头螺母
外壳尺寸(高x宽x深):约325x385x115 mm外壳重量:约1.7 kg
2、选配:
用于各种连接的适配器
仅适用于标准6.0版本-数据线-蓝牙(例如,用于单独的打印机)
德国威特WITT OXYBABY M+ P气体分析仪技术参数:
标准版 M+ 6.0 | OXYBABY®P O2 | OXYBABY®P CO2 | OXYBABY®P CO2/O2 | |
检测的气体 | O2平衡气体:N2(或其他要求) | CO2平衡气:Ar(或其他要求) | CO2和O2平衡气体:Ar(或其他要求) | |
测量原理 | 电化学电池 | 红外吸收 | 红外吸收 | 电化学电池 |
传感器寿命 | 大约2年(在20°C/68°F的空气中) | 寿命长 | 寿命长 | 大约2年(在20°C/68°F的空气中) |
测量范围 | 0–100 | |||
压力范围 | 1–10 barg | |||
样品气体要求和样品时间 | 取决于入口压力和软管体积,*大10秒。 | |||
反应时间 | 4秒 | |||
标定 | 简单的两点校准 | |||
数据日志 | *后100次测量 | |||
*后500次测量 | ||||
将测量分配给不同的产品名称 | ||||
管理多达 25 个用户,100 个应用程序和 50 个分配 | ||||
用于传输记录数据的接口 | ||||
通讯 | USB端口,microSD卡 | |||
软件 | OBCC | |||
多语言 | 德语、英语、法语、意大利语、荷兰语、瑞典语、芬兰语、西班牙语、波兰语、俄语、土耳其语和匈牙利语(后续更多) | |||
温度(天然气/环境) | 0–40 °C (32–104 °F) | |||
显示器 | 背光 | |||
关闭 | 不使用2分钟后自动关闭 | |||
外壳 | 抗冲击塑料,IP 54 | |||
重量 | 约580克(不含配件) | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 187 x 106 x 91 毫米 (7.36 x 4.17 x 3.58 英寸) | |||
电源 | 3个集成可充电电池,Ni-MH 型(包括充电设备) | |||
充电设备 | 110 – 240 V AC | |||
批准 | 根据ISO 9001 获得公司认证CE 标记根据:- EMC 2014/30/EU- 低压指令 2014/35/EU |
上一产品:英国凯恩KANE 988烟气分析仪