简要描述:日本EKO MS-802总辐射表可高精度测量全球宽带辐射。它被用作全球光伏研究和气候学研究的标准。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 | 灵敏度 | 大约 7 μV/W/m² |
阻抗 | 大约 500 欧 | 工作温度范围 | -40 - 80 °C |
辐照度范围 | 0 - 4000 瓦/㎡ | 波长范围 | 285 - 3000 纳米(50% 分) |
日本EKO MS-802总辐射表产品简介:
MS-802总辐射表,采用高质量的双圆顶结构来提高测量精度并*大限度地减少不需要的热偏移。
MS-802F 型号的通风装置将减少灰尘、露水、霜、雪的沉积。
MS-802 日射强度计以一致的方式制造,并经过严格的质量检查和性能评估。对于每个传感器,通过传感器随附的测量报告测量和验证方向响应和温度依赖性。
EKO 提供符合 ISO9847 定义的国际标准的校准。
产品特点:
. ISO 9060:2018 级(二级标准)
. 子类别“光谱平坦"
. 温度补偿
. MS-802F 带通风;
日本EKO MS-802总辐射表技术参数:
规格 | MS-802 |
ISO 9060:2018 | 1级 |
ISO 9060:1990 | (二级标准) |
子类别“光谱平坦" | 合规 |
子类别“快速响应" | 不合规 |
输出 | 模拟 (mV) |
响应时间 95% | < 5 秒。 |
零偏移 a) 200W/m² | < 6 瓦/平方米 |
零偏移 b) 5K/小时 | +/- 2 瓦/平方米 |
不稳定变化/1年 | +/- 0.5 % |
1000W/m² 时的非线性 | +/- 0.2 % |
1000W/m² 时的定向响应 | +/- 10 瓦/平方米 |
光谱误差 | +/- 0.23 % |
温度响应 -10°C 至 40°C | +/- 1 % |
温度响应 -20°C 至 50°C | +/- 1 % |
1000W/m² 时的倾斜响应 | +/- 0.2 % |
灵敏度 | 大约 7 µV/W/m² |
阻抗 | 大约 500 欧 |
工作温度范围 | -40 - 80 °C |
辐照度范围 | 0 - 4000 瓦/平方米 |
波长范围 | 285 - 3000 纳米(50% 分) |
入口保护IP | 67 |
电缆长度 | 10米 |
上一产品:日本EKO MS-40M总辐射表