简要描述:日本EKO MS-40M总辐射表是ISO 9060:2018 C 类(二类)的仪器,该传感器可用于许多气象网络和重视太阳辐射的专业小规模光伏站点。也可以与可选的安装套件结合使用以进行反照率测量。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 | 辐照度范围 | 0 - 2000 瓦/㎡ |
工作温度范围 | -40 - 80 °C | 波长范围 | 285 - 3000 纳米(50% 分) |
电源 | 12 - 24 伏直流 | 能量消耗 | 0.2 - 0.3 瓦 |
日本EKO MS-40M总辐射表产品简介:
MS-40M是 ISO 9060:2018 C 类(二类)总辐射表,它基于 EKO 的通用传感器平台,具有 Modbus 485 RTU 输出。
该传感器可用于许多气象网络和重视太阳辐射的专业小规模光伏站点。
MS-40/40A/40M 可以与可选的 MV-01加热器一起使用,也可以与可选的安装套件结合使用以进行反照率测量。
MS-40M 日射强度计以一致的方式制造,并经过严格的质量检查和性能评估。
EKO 提供符合 ISO/IEC17025/9847 定义的国际标准的校准。
传感器享有 5 年保修,建议重新校准间隔为 2 年,不再需要更换干燥剂。
产品特点:
. ISO 9060:2018 C 级(二级)
. 子类别“光谱平坦"
. 工业传感器输出 (MODBUS RTU)
. ISO 17025 认证校准
日本EKO MS-40M总辐射表技术参数:
规格 | MS-40M |
ISO 9060:2018 | C级 |
ISO 9060:1990 | 二等舱 |
子类别“光谱平坦" | 合规 |
子类别“快速响应" | 不合规 |
输出 | 数字 (Modbus RTU) |
响应时间 95% | < 18 秒。 |
零偏移 a) 200W/m² | +/- 12 瓦/平方米 |
零偏移 b) 5K/小时 | +/- 5 瓦/平方米 |
零偏移 c) | +/- 17 瓦/平方米 |
不稳定变化/1年 | +/- 1.5 % |
1000W/m² 时的非线性 | +/- 1 % |
1000W/m² 时的定向响应 | +/- 20 瓦/平方米 |
光谱误差 | +/- 0.2 % |
温度响应 -10°C 至 40°C | +/- 3 % |
温度响应 -20°C 至 50°C | +/- 4 % |
1000W/m² 时的倾斜响应 | +/- 1 % |
灵敏度 | —— |
阻抗 | —— |
工作温度范围 | -40 - 80 °C |
辐照度范围 | 0 - 2000 瓦/平方米 |
波长范围 | 285 - 3000 纳米(50% 分) |
入口保护IP | 67 |
电缆长度 | 10米 |
电源 | 12 - 24 伏直流 |
能量消耗 | 0.2 - 0.3 瓦 |
额外的信号处理错误 | +/- 1.5 瓦/平方米 |
上一产品:日本EKO MS-40S总辐射表
下一产品:日本EKO MS-802总辐射表