简要描述:美国UVP CL-3000紫外交联仪常用于紫外线诱导突变,膜交联,生物分子交联,紫外线剂量校准为NIST可追溯标准等领域。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 | 能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) |
时间 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | 温度 | 15?C - 35?C |
湿度 | 70%非冷凝 | 声级 | ≤50分贝 |
美国UVP CL-3000紫外交联仪常用于紫外线诱导突变,膜交联等领域。
产品应用:
紫外线诱导突变
膜交联
生物分子交联
紫外线剂量校准为NIST可追溯标准
美国UVP CL-3000紫外交联仪技术参数:
技术规格 | CL-3000 | CL-3000M | CL-3000L |
波长 | 254nm | 302nm | 365nm |
灯泡 | 6 x 8瓦 | ||
能量 | 0000.1 - 9999.9 mJ/cm2(0 - 10 J/cm2) | ||
时间 | 000:01 - 999:59(>300 焦/平方厘米) | ||
温度 | 15⁰C - 35⁰C | ||
湿度 | 70%非冷凝 | ||
海拔 | 高达3,000 米(9,842英尺) | ||
声级 | ≤50分贝 | ||
外壳表面温度 | ≤35⁰C | ||
启动时间 | <1秒 | ||
外部尺寸(长 x 宽 x 高) | 41 厘米 x 40 厘米 x 26.5 厘米 | ||
内部尺寸(长 x 宽 x 高) | 35 厘米 x 27 厘米 x 16 厘米 | ||
重量 | 6.8 公斤:15磅 | ||
电源 | 100 - 115VAC 和 230VAC 50/60Hz | ||
证书 | CE、RoHS(CSA 正在处理中 |
订单信息:
订单号 | 项目 | |
230V | 描述 | 波长 |
849-95-0615-02 | UVP交联仪CL-3000 | 254纳米 |
849-95-0615-04 | UVP 交联仪 CL-3000M | 302纳米 |
849-95-0615-06 | UVP 交联仪 CL-3000L | 365纳米 |
34-0007-01(US) 、849-057-007(EU) | 替换紫外线管,8 瓦,254纳米 | |
34-0042-01(US) | 替换紫外线管,8 瓦,302纳米 | |
4-0006-01(US) | 3 替换紫外线管,8 瓦,365纳米 |
下一产品:林上科技 LS125紫外辐照计